Panigale V4
Wonder. Engineered.
La séptima generación de superbikes Ducati, la más cercana a MotoGP hasta la fecha. Hereda soluciones técnicas de Ducati Corse para llevar al piloto de calle las mismas sensaciones que a los pilotos de competición.
Puntos clave de la nueva generación
- Motor Desmosedici Stradale Euro 5+ — Nuevos árboles de leva y componentes más ligeros: 0,5 CV más y 1 kg menos que la generación anterior.
- Chasis "Front Frame" renovado — Rigidez lateral reducida un 40% para mayor facilidad al tumbar en curva, sin tocar la rigidez longitudinal.
- Basculante Hollow Symmetrical Swingarm — Sustituye al monobrazo tradicional; menos rigidez lateral y ahorro de peso en la zona no suspendida.
- Frenos Brembo Hypure + Race eCBS — Nuevas pinzas más ligeras que las Stylema, con un sistema de frenada combinada desarrollado junto a Bosch.
- Aerodinámica integrada — Carenado y apéndices alados rediseñados para reducir resistencia sin perder carga aerodinámica.
- Nueva pantalla TFT de 6,9" — Formato 8:3 con tecnología Optical Bonding y vistas específicas para carretera y circuito.
- Ducati Vehicle Observer (DVO) — Algoritmo de Ducati Corse que estima en tiempo real hasta 70 variables físicas para afinar el control de tracción y caballito.
- Ergonomía revisada — Asiento más largo y ancho, estriberas 10 mm más internas, para una posición más aerodinámica en pista.
Versiones y precios
Panigale V4
Color Ducati Red · Suspensiones Showa/Sachs regulables manualmente
Panigale V4 S
Color Ducati Red · Suspensión electrónica Öhlins Smart EC 3.0, llantas forjadas, batería de litio
Panigale V4 S · Corse
Misma mecánica que la V4 S, con librea Corse
La visión de Ducati
"Hemos diseñado la maravilla. Todos estamos enamorados de esta moto."— Claudio Domenicali, CEO de Ducati
Ficha técnica
| Tipo | Desmosedici Stradale, V4 a 90°, cigüeñal contrarrotante, distribución desmodrómica, 4 válvulas por cilindro, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 1.103 cc |
| Diámetro x carrera | 81 mm x 53,5 mm |
| Compresión | 14,0:1 |
| Potencia | 158,9 kW (216 CV) a 13.500 rpm |
| Par motor | 120,9 Nm a 11.250 rpm |
| Inyección | Electrónica, 2 inyectores por cilindro, cuerpos de mariposa elípticos Ride-by-Wire, admisión de longitud variable |
| Escape | Sistema 4-2-1-2 con 2 catalizadores y 6 sondas lambda |
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) arriba/abajo 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; relación 1,80:1 |
| Relaciones | 1=36/15 · 2=34/17 · 3=33/19 · 4=32/21 · 5=30/22 · 6=27/22 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 41 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, servoasistido, antirrebote, accionamiento hidráulico |
| Bastidor | "Front Frame" de aluminio, rigidez optimizada |
| Suspensión delantera | Horquilla Showa BPF de 43 mm totalmente regulable |
| Rueda delantera | Aleación ligera de 5 radios, 3,50" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Amortiguador Sachs regulable; basculante simétrico de aluminio hueco |
| Rueda trasera | Aleación ligera de 5 radios, 6,00" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17 |
| Recorrido susp. (del./tras.) | 125 mm – 130 mm |
| Freno delantero | 2 discos de 330 mm, pinzas Brembo Monobloc Hypure de 4 pistones con Race eCBS |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones con Race eCBS |
| Instrumentación | TFT 6,9" con Optical Bonding, 1.280 x 480 px |
| Peso en orden de marcha (sin combustible) | 191 kg |
| Altura del asiento | 850 mm |
| Distancia entre ejes | 1.485 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 24° |
| Trail | 98 mm |
| Capacidad de depósito | 17 litros |
| Nº de plazas | Monoplaza (biplaza con kit accesorio) |
| Seguridad | Riding Modes, Power Modes, Race eCBS, DVO, DTC DVO, DWC DVO, DSC, EBC, Ducati Brake Light, guía de cadena |
| Estándar | Ducati Power Launch DVO, DQS up/down 2.0, faros Full LED con DRL, amortiguador de dirección Sachs, pulsadores de ajuste rápido, Pit Limiter |
| Preparada para | Ducati Data Logger, antirrobo, Cruise Control, TPMS, puerto USB, Ducati Multimedia System, navegador Turn By Turn |
| Garantía | 24 meses sin límite de kilometraje (extensión Ever Red disponible) |
| Oil service | 12.000 km / 12 meses |
| Reglaje de válvulas | 24.000 km |
| Homologación | Euro 5+ |
| Emisiones CO2 | 151 g/km |
| Consumo | 6,5 l/100 km |
Preguntas frecuentes
¿Cuánta potencia tiene la Panigale V4?
El motor Desmosedici Stradale entrega 216 CV a 13.500 rpm y un par máximo de 120,9 Nm a 11.250 rpm, con el escape de competición Akrapovič opcional la cifra sube hasta cerca de 228 CV.
¿En qué se diferencia la V4 de la V4 S?
Comparten el mismo motor y chasis; la S añade suspensión electrónica Öhlins Smart EC 3.0, llantas de aluminio forjado y batería de ion de litio, con un ahorro de peso notable respecto a la versión estándar.
¿Cuánto pesa la Panigale V4?
191 kg en orden de marcha sin combustible; la versión S resulta algo más ligera gracias a las llantas forjadas y la batería de litio.
¿Qué frenos monta?
Doble disco delantero de 330 mm con pinzas Brembo Monobloc Hypure de 4 pistones, gestionadas por el sistema Race eCBS desarrollado junto a Bosch, que aplica automáticamente presión trasera al frenar delante.
¿Cada cuánto hay que hacer el mantenimiento?
El cambio de aceite se hace cada 12.000 km o 12 meses, y el reglaje de válvulas se ha ampliado hasta los 24.000 km gracias a los nuevos materiales del motor.