Hypermotard V2 SP
Nunca tan Hyper
Veinte años después del primer prototipo, la Hypermotard se renueva por completo inspirándose en el espíritu rebelde de la Hypermotard 1100. La versión SP lleva ese carácter motard al extremo, con equipamiento de mayor rendimiento y 3 kg menos que la V2 estándar.
Qué diferencia a la versión SP
- Motor V2 de 890 cc — El bicilíndrico más ligero jamás producido por Ducati (54,5 kg); en la SP entrega su potencia máxima a 10.750 rpm, con 94 Nm de par disponibles ya a media revolución.
- Decoración SP Livery — Logo SP en los laterales del depósito, llantas blancas y el número 20 conmemorando el aniversario del primer prototipo Hypermotard.
- Suspensión Öhlins — Horquilla delantera de Ø48 mm y amortiguador trasero, ambos totalmente regulables, frente a la Kayaba de la versión estándar.
- Llantas forjadas — 1,5 kg más ligeras que las de fundición, parte del ahorro de peso total de 3 kg respecto a la V2 estándar.
- Frenos Brembo M50 — Pinzas delanteras de mayor rendimiento con bomba de freno dedicada, para una respuesta más rápida que las M4.32 de la V2.
- Batería de iones de litio — De serie en la SP, junto con guardabarros delantero de fibra de carbono y Ducati Power Launch.
- Chasis monocasco rediseñado — El motor actúa como elemento estructural; hasta 14 kg menos que la generación anterior en la versión SP.
20 años de espíritu Hypermotard
El ADN de la Hypermotard nace del prototipo presentado en el EICMA 2005, elegido "Best in Show". De ahí vienen sus rasgos de siempre: el faro con su característico "pico", la tapa de depósito con doble alerón y el doble escape bajo el colín que deja ver el chasis multitubular. Dos décadas después, la SP lleva ese carácter al límite con equipamiento de circuito.— Ducati, sobre el diseño de la Hypermotard
Ficha técnica (versión SP)
| Tipo | Ducati V2 a 90°, 4 válvulas por cilindro, distribución variable de admisión, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 890 cc |
| Diámetro x carrera | 96 mm x 61,5 mm |
| Compresión | 13,1:1 |
| Potencia | 114,9 CV (84,5 kW) a 10.750 rpm |
| Par motor | 92 Nm a 7.000 rpm |
| Inyección | Electrónica, 1 inyector por cilindro, Ride by Wire completo |
| Escape | Sistema 2-1-2 |
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift arriba/abajo 2.0 |
| Transmisión primaria | Engranajes rectos; relación 1,84:1 |
| Relaciones | 1=38/14 · 2=34/17 · 3=32/20 · 4=29/22 · 5=24/21 · 6=26/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena 520; corona delantera 16; corona trasera 42 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, servoasistido, antirrebote, accionamiento hidráulico |
| Chasis | Monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla Öhlins Ø48 mm totalmente regulable |
| Rueda delantera | Aluminio forjado, 3,5" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Amortiguador Öhlins totalmente regulable; basculante de aluminio de doble brazo |
| Rueda trasera | Aluminio forjado, 5,5" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 190/55 ZR17 |
| Recorrido susp. (del./tras.) | 170 mm / 160 mm |
| Freno delantero | 2 discos de 320 mm, pinzas Brembo M50 con bomba radial dedicada, Cornering ABS |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones, Cornering ABS |
| Instrumentación | TFT color de 5", 800 x 480 px, formato 16:9 |
| Peso en orden de marcha (sin combustible) | 177 kg |
| Altura del asiento | 880 mm (865 mm con asiento bajo, accesorio) |
| Distancia entre ejes | 1.514 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 26° |
| Trail | 110 mm |
| Capacidad de depósito | 12,5 litros |
| Nº de plazas | 2 |
| Seguridad | Riding Modes, Power Modes, DTC, DWC, EBC, ABS Cornering Bosch, Ducati Brake Light |
| Estándar | DQS up/down 2.0, suspensiones Öhlins, batería de litio, llantas forjadas, Ducati Power Launch, TFT color, Full LED con DRL, Lap Timer, Pit Limiter, guardabarros de fibra de carbono |
| Preparada para | Antirrobo, Cruise Control, Ducati Multimedia System, Lap Timer Pro, puños calefactados, navegación Turn-by-Turn, puerto USB |
| Garantía | 48 meses, kilometraje ilimitado |
| Revisión anual | 12 meses |
| Oil service | 15.000 km / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 45.000 km |
| Homologación | Euro 5+ |
| Emisiones CO2 | 120 g/km |
| Consumo | 5,2 l/100 km |
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia la SP de la V2 estándar?
Comparten motor y chasis; la SP añade suspensión Öhlins, llantas forjadas, frenos Brembo M50, batería de litio y guardabarros de carbono, con un ahorro de 3 kg y la decoración exclusiva SP Livery.
¿Cuánta potencia tiene?
114,9 CV a 10.750 rpm y 92 Nm de par a 7.000 rpm, gracias al motor V2 de 890 cc, el bicilíndrico más ligero que ha construido Ducati.
¿Es una moto para carnet A2?
La Hypermotard V2 está disponible también en versión de 35 kW para carnet A2; la SP se ofrece con la potencia completa.
¿Cuánto pesa?
177 kg en orden de marcha sin combustible, 3 kg menos que la V2 estándar gracias a las llantas forjadas y la batería de litio.
¿Qué mantenimiento requiere?
Cambio de aceite cada 15.000 km o 24 meses, con el reglaje de válvulas ampliado hasta los 45.000 km; la garantía es de 48 meses sin límite de kilometraje.